Pohyblivá složka = cena pitné, odkanalizované vody v Kč/m3
Vodné | Stočné | Celkem vodné a stočné | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
40,10 | 44,91 | 53,12 | 59,49 | 93,22 | 104,41 |
Pevná složka = roční platba podle velikosti Q3 (MID) vodoměru v Kč
Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) |
Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|||
z vodného | ze stočného | ||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
1,5; 2,5; 3,5 | 2,5;4;6,3 | 490,- | 549,- | 490,- | 549,- |
6 | 10 | 4 494,- | 5 033,- | 5 363,- | 6 007,- |
10 | 16 | 10 184,- | 11 406,- | 13 130,- | 14 706,- |
15 | 25 | 17 465,- | 19 561,- | 24 011,- | 26 892,- |
40 | 63 | 55 345,- | 61 986,- | 90 103,- | 100 915,- |
80 | 160 | 118 529,- | 132 752,- | 219 440,- | 245 773,- |
Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda) v Kč/m3
Srážková voda v Kč/m3 | |
bez DPH | s DPH |
57,20 | 64,06 |
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 30.11.2023.