Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3
Vodné | Stočné | Celkem vodné a stočné | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
40,08 | 44,09 | 53,08 | 58,39 | 93,16 | 102,48 |
Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč
Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) |
Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|||
z vodného | ze stočného | ||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
1,5; 2,5; 3,5 | 2,5;4;6,3 | 490,- | 539,- | 490,- | 539,- |
6 | 10 | 4 494,- | 4 943,- | 5 363,- | 5 899,- |
10 | 16 | 10 183,- | 11 201,- | 13 130,- | 14 443,- |
15 | 25 | 17 464,- | 19 210,- | 24 011,- | 26 412,- |
40 | 63 | 55 345,- | 60 880,- | 90 102,- | 99 112,- |
60 | 100 | 86 657,- | 95 323,- | 151 990,- | 167 189,- |
80 | 160 | 118 529,- | 130 382,- | 219 440,- | 241 384,- |
Srážková voda v Kč/m3 | |
bez DPH | s DPH |
57,15 | 62,87 |
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 27.10.2022.