Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3
Vodné | Stočné | Celkem vodné a stočné | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
34,88 | 38,37 | 40,13 | 44,14 | 75,01 | 82,51 |
Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč
Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) |
Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|||
z vodného | ze stočného | ||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
1,5; 2,5; 3,5 | 2,5;4;6,3 | 490,- | 539,- | 490,- | 539,- |
6 | 10 | 4 494,- | 4 943,- | 5 363,- | 5 899,- |
10 | 16 | 10 183,- | 11 201,- | 13 130,- | 14 443,- |
15 | 25 | 17 465,- | 19 212,- | 24 011,- | 26 412,- |
40 | 63 | 55 345,- | 60 880,- | 90 102,- | 99 112,- |
60 | 100 | 86 657,- | 95 323,- | 151 990,- | 167 189,- |
80 | 160 | 118 529,- | 130 382,- | 219 439,- | 241 383,- |
Srážková voda v Kč/m3 | |
bez DPH | s DPH |
44,14 | 48,55 |
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 21.10.2021.