Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3
Vodné | Stočné | Celkem vodné a stočné | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
32,94 | 36,23 | 39,92 | 43,91 | 72,86 | 80,15 |
Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč
Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) |
Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|||
z vodného | ze stočného | ||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
1,5; 2,5; 3,5 | 2,5;4;6,3 | 490,- | 539,- | 490,- | 539,- |
6 | 10 | 4 493,- | 4 942,- | 5 363,- | 5 899,- |
10 | 16 | 10 182,- | 11 200,- | 13 130,- | 14 443,- |
15 | 25 | 17 463,- | 19 209,- | 24 012,- | 26 413,- |
40 | 63 | 55 340,- | 60 874,- | 90 105,- | 99 116,- |
60 | 100 | 86 650,- | 95 315,- | 151 994,- | 167 193,- |
80 | 160 | 118 520,- | 130 372,- | 219 445,- | 241 390,- |
Srážková voda v Kč/m3 | |
bez DPH | s DPH |
43,91 | 48,30 |
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 29.10.2020.