Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3
Vodné | Stočné | Celkem vodné a stočné | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
30,59 | 35,18 | 39,43 | 45,34 | 70,02 | 80,52 |
Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč
Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) | Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|||
z vodného | ze stočného | ||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
1,5; 2,5; 3,5 | 2,5;4;6,3 | 450,- | 518,- | 300,- | 345,- |
6 | 10 | 4 473,- | 5 144,- | 5 224,- | 6 008,- |
10 | 16 | 10 227,- | 11 761,- | 12 982,- | 14 929,- |
15 | 25 | 17 627,- | 20 271,- | 23 752,- | 27 315,- |
40 | 63 | 56 461,- | 64 930,- | 88 151,- | 101 374,- |
60 | 100 | 88 787,- | 102 105,- | 147 706,- | 169 862,- |
80 | 160 | 121 819,- | 140 092,- | 212 170,- | 243 996,- |
Srážková voda v Kč/m3 | |
bez DPH | s DPH |
42,28 | 48,62 |
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 31.10.2019.