Pohyblivá složka vodné: 19,82 Kč/m³
Pohyblivá složka stočné: 21,87 Kč/m³
Fakturační vodoměry Qn (m³/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|
z vodného | ze stočného | |
1,5-5 | 450,- | 300,- |
6 | 4 473,- | 5 224,- |
7 | 5 893,- | 7 075,- |
10 | 10 227,- | 12 982,- |
15 | 17 627,- | 23 752,- |
20 | 25 189,- | 35 410,- |
25 | 32 873,- | 47 776,- |
30 | 40 656,- | 60 737,- |
35 | 48 522,- | 74 214,- |
40 | 56 461,- | 88 151,- |
50 | 72 521,- | 117 229,- |
60 | 88 787,- | 147 706,- |
75 | 113 506,- | 195 657,- |
80 | 121 819,- | 212 170,- |
Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda): 24,53 Kč/m³
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sazba DPH pro rok 2007 je 5 %.
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 30. 11. 2006.